Power Hubs

Alle Produkte dieser Produktgruppe:
Power Hubs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Produkt | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Invensys-Systemkabel ACC-MB-FOX.* | Verbindet jede modulare Grundplatte der Foxboro R I/A Serie R , Für Anwendungen mit Invensys Foxboro FBM 228, Ermöglicht Fieldbus Advanced Diagnostics, In verschiedenen Längen verfügbar, Hochflexibles geschirmtes Datenkabel, Für vier Feldbuskanäle |
| Universal Fieldbus Power Hub, Motherboard für Invensys FBM 228 FBTA-228-BPFB-R-4R | Stromversorgung für vier FOUNDATION Fieldbus H1-Segmente, Vertrieb durch Invensys Foxboro in Kombination mit FBM 228, Motherboard für zwei FBM 228 und acht Power Supply Module, Redundante Stromversorgungsmodule, Integrierte Systemdiagnose |
| Compact Fieldbus Power Hub, Motherboard für Invensys FBM 228 FBTA-228-BPFB-R-8R | 8 Segmente, redundant, einzelne Module pro Segment, Maßgeschneidert für Invensys, FBM228, High-Power Trunk: Arbeiten am Feldgerät unter Spannung in jedem Ex-Bereich, Höchste Qualität, kleinstes Format und geringe Verlustleistung, Für FOUNDATION Fieldbus H1 |
| Universal Fieldbus Power Hub, Motherboard für Invensys FBM 228 FBTA-228-BPFB-8 | Stromversorgung für acht FOUNDATION Fieldbus H1-Segmente, Vertrieb durch Invensys Foxboro in Kombination mit FBM 228, Motherboard für zwei FBM 228 und acht Power Supply Module, Integrierte Systemdiagnose, Redundanter Versorgungsanschluss möglich |
| Fieldbus Power Hub, Compact Power Supply Module HCD2-FBPS-1.23.500 | Ausgang: 21 ... 23 V/500 mA, Spannungsbegrenzung für Entity ic und Ex nL, Galvanische Trennung, Höchste Effizienz, geringe Verlustleistung für höchste Packungsdichte, Für FOUNDATION Fieldbus H1 |
| Fieldbus Power Hub, Compact Power Supply Module HCD2-FBPS-1.500 | Ausgang: 28 ... 30 V/500 mA, High-Power Trunk-Konzept für höchste Anzahl Geräte und große Kabellängen, Galvanische Trennung, Höchste Effizienz, geringe Verlustleistung für höchste Packungsdichte, Für FOUNDATION Fieldbus H1 |
| Fieldbus Power Hub, Advanced Diagnostic-Modul HD2-DM-A | Umfassende Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Präzise Messungen durch passive Stromkreise, Für Inbetriebnahme, Onlineüberwachung und Fehlersuche, Für FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS PA |
| Fieldbus Power Hub, Advanced Diagnostic Module mit Relais-Ausgang HD2-DM-A.RO | Diagnose für Feldbus-Physical-Layer und Stromversorgung, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA |
| Fieldbus Power Hub, Basic Diagnostic-Modul HD2-DM-B | Basisüberwachung für Stromversorgungsausgang und - funktion, Steckmodul für den FieldConnex Power Hub, Plug and play - keine Konfiguration nötig, Für die Onlineüberwachung, Für FOUNDATION Fieldbus und PROFIBUS PA |
| Fieldbus Power Hub, Power Conditioner-Modul HD2-FBCL-1.500 | Ausgang: Hilfsspannungsversorgung 500 mA, High-Power Trunk-Konzept für höchste Anzahl Geräte und große Kabellängen, Ohne galvanische Trennung, Montage in Zone 2/Class I, Div. 2, Für PROFIBUS PA und FOUNDATION fieldbus H1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||



