Serviceline Information

Tel.: 0621 776-1111
Fax: 0621 776-271111


  • Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter
  • Optische Auflösung 8 mm
  • Superschnelle Objekterkennung, auch bei 3-facher Auskreuzung
  • Softwarelose Einstellung der Höhenkontrolle
  • Objekt-Identifizierung durch integrierte Objekterkennung
  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Temperaturbereich optional bis
    -30 °C

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: LGS8 Serie

Produktbeschreibung
Automatisierungs-Lichtgitter mit 8 mm Strahlabstand, IO-Link-Schnittstelle, Gegentaktausgang, Festkabel mit M12-Stecker
Allgemeine Daten
BetriebsreichweiteStandard : 0,3 ... 6 m
Option /35: 0,5 ... 8 m
GrenzreichweiteStandard : 7,5 m
Option /35: 10 m
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 850 nm
Feldhöhesiehe Tabelle 1, max. 2100 mm
Strahlabstand8,33 mm
Strahlanzahlsiehe Tabelle 1, max. 253
Öffnungswinkel10 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd21 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)60 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeSender: LED gelb, leuchtet bei hoher Sendeleistung, aus bei niedriger Sendeleistung
Empfänger: LED gelb: leuchtet bei Detektion eines Objektes, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve (4 Hz)
Fehlermeldung: LED gelb blinkt (8 Hz) im Sender und Empfänger
BedienelementeEmpfänger: 2 Touch-Buttons für Parametrierung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
Ausgang
SchaltungsartVoreinstellung: dunkelschaltend , auf hellschaltend umschaltbar
SignalausgangSchaltausgang Detektionsfeld (C/Q) 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 4 (Empfänger),
Höhenkontrolle (H1, H2, H3) 3 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt auf Pin 5, Pin 6, Pin 7 (Empfänger)
Normen- und Richtlinienkonformität
Richtlinienkonformität
EMV-Richtlinie 2004/108/EGEN 60947-5-2:2007
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussSender: Anschlusskabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
Empfänger: Anschlusskabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 8-polig Leitungsquerschnitt min. 0,25 mm2
Leitungslänge max. 30 m

Dokumente: LGS8 Serie

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual automation light grid LGSENGPDF765 KB
Handbuch Schaltendes Automatisierungs-Lichtgitter LGSGERPDF776 KB
Produktinformationen
Touch It, Save It - Automation Light Grid LGS SeriesENGPDF1400 KB
Touch It, Save It - Automatisierungs-Lichtgitter Serie LGSGERPDF949 KB
Touch It, Save It - Automatisierungs-Lichtgitter Serie LGS/Touch It, Save It - Automation Light Grid LGS SeriesKORPDF6301 KB
LGS Series Intelligent Light Grid (USA-English)USAPDF2745 KB
Touch It, Save It - Automatisierungs-Lichtgitter Serie LGS/Touch It, Save It - Automation Light Grid LGS SeriesZHOPDF4661 KB

CAD+CAE: LGS8 Serie

CADDateitypDateigröße
3D Modell, 100 mm/3D model, 100 mmIGS11053 KB
3D Modell, 200 mm/3D model, 200 mmIGS9116 KB
3D Modell, 300 mm/3D model, 300 mmIGS9116 KB
3D Modell, 400 mm/3D model, 400 mmIGS9574 KB
3D Modell, 500 mm/3D model, 500 mmIGS9101 KB
3D Modell, 600 mm/3D model, 600 mmIGS9097 KB
3D Modell, 700 mm/3D model, 700 mmIGS9097 KB
3D Modell, 800 mm/3D model, 800 mmIGS9095 KB
3D Modell, 900 mm/3D model, 900 mmIGS9102 KB
3D Modell, 1000 mm/3D model, 1000 mmIGS9105 KB
3D Modell, 1100 mm/3D model, 1100 mmIGS9145 KB
3D Modell, 1200 mm/3D model, 1200 mmIGS9142 KB
3D Modell, 1300 mm/3D model, 1300 mmIGS9091 KB
3D Modell, 1400 mm/3D model, 1400 mmIGS9091 KB
3D Modell, 1500 mm/3D model, 1500 mmIGS9062 KB
3D Modell, 1600 mm/3D model, 1600 mmIGS9060 KB
3D Modell, 1700 mm/3D model, 1700 mmIGS9059 KB
3D Modell, 1800 mm/3D model, 1800 mmIGS9036 KB
3D Modell, 1900 mm/3D model, 1900 mmIGS9041 KB
3D Modell, 2000 mm/3D model, 2000 mmIGS9024 KB
3D Modell, 2100 mm/3D model, 2100 mmIGS9025 KB
3D Modell, 2200 mm/3D model, 2200 mmIGS9023 KB
3D Modell, 2300 mm/3D model, 2300 mmIGS9041 KB
3D Modell, 2400 mm/3D model, 2400 mmIGS9025 KB
3D Modell, 2500 mm/3D model, 2500 mmIGS9014 KB
3D Modell, 2600 mm/3D model, 2600 mmIGS9010 KB
3D Modell, 2700 mm/3D model, 2700 mmIGS9005 KB
3D Modell, 2800 mm/3D model, 2800 mmIGS9002 KB
3D Modell, 2900 mm/3D model, 2900 mmIGS8998 KB
3D Modell, 3000 mm/3D model, 3000 mmIGS8921 KB
3D Modell, 3100 mm/3D model, 3100 mmIGS8914 KB
3D Modell, 3200 mm/3D model, 3200 mmIGS8911 KB
3D Modell, 100 mm/3D model, 100 mmSTP3937 KB
3D Modell, 200 mm/3D model, 200 mmSTP1779 KB
3D Modell, 300 mm/3D model, 300 mmSTP1787 KB
3D Modell, 400 mm/3D model, 400 mmSTP3278 KB
3D Modell, 500 mm/3D model, 500 mmSTP1784 KB
3D Modell, 600 mm/3D model, 600 mmSTP1781 KB
3D Modell, 700 mm/3D model, 700 mmSTP1782 KB
3D Modell, 800 mm/3D model, 800 mmSTP1782 KB
3D Modell, 900 mm/3D model, 900 mmSTP1791 KB
3D Modell, 1000 mm/3D model, 1000 mmSTP1801 KB
3D Modell, 1100 mm/3D model, 1100 mmSTP1808 KB
3D Modell, 1200 mm/3D model, 1200 mmSTP1815 KB
3D Modell, 1300 mm/3D model, 1300 mmSTP1799 KB
3D Modell, 1400 mm/3D model, 1400 mmSTP1799 KB
3D Modell, 1500 mm/3D model, 1500 mmSTP1788 KB
3D Modell, 1600 mm/3D model, 1600 mmSTP1787 KB
3D Modell, 1700 mm/3D model, 1700 mmSTP1785 KB
3D Modell, 1800 mm/3D model, 1800 mmSTP1771 KB
3D Modell, 1900 mm/3D model, 1900 mmSTP1666 KB
3D Modell, 2000 mm/3D model, 2000 mmSTP1767 KB
3D Modell, 2100 mm/3D model, 2100 mmSTP1769 KB
3D Modell, 2200 mm/3D model, 2200 mmSTP1768 KB
3D Modell, 2300 mm/3D model, 2300 mmSTP2881 KB
3D Modell, 2400 mm/3D model, 2400 mmSTP1760 KB
3D Modell, 2500 mm/3D model, 2500 mmSTP1756 KB
3D Modell, 2600 mm/3D model, 2600 mmSTP1756 KB
3D Modell, 2700 mm/3D model, 2700 mmSTP1756 KB
3D Modell, 2800 mm/3D model, 2800 mmSTP2867 KB
3D Modell, 2900 mm/3D model, 2900 mmSTP2885 KB
3D Modell, 3000 mm/3D model, 3000 mmSTP1755 KB
3D Modell, 3100 mm/3D model, 3100 mmSTP1731 KB
3D Modell, 3200 mm/3D model, 3200 mmSTP1733 KB

Zertifikate+Zulassungen: LGS8 Serie

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
Pepperl+Fuchs IO-Link Manufacturer DeclarationPF 13 CERT 2629PDF230 KB

Software: LGS8 Serie

Device Type ManagersRelease InfoDateitypDateigröße
IODD für LGS-Serie/IODD for LGS-SerieV1.02ZIP2652 KB

Zugehörige Produkte: LGS8 Serie

ZubehörBezeichnung
OMH-LGS-01Montagehilfe
OMH-SLCT-01Montagehilfe
OMH-SLCT-03Montagehilfe
OMH-SLCT-04Montagehilfe
OMH-SLCT-05Montagehilfe
AA SLCT-01Ausrichthilfe
V19-G-BK10M-PUR-IECKabeldose
V19-G-BK2M-PUR-IECKabeldose
V19-G-BK5M-PUR-IECKabeldose
V19-G-BK2M-PUR-U-V1-GVerbindungskabel
IO-Link-Master01-USBIO-Link Master
IO-Link-Master-USB DTMDTM-Collection
PACTware 4.XFDT-Rahmenprogramm
IODD Interpreter DTMDTM-Collection
LGS-Serie IODDIODD-Collection